A810599001426 مجموعه سوپاپ Sکیت مهر و موم 60C1816DIII.4.18
شماره سرور | کد قطعات | شرح | واحد | تعداد |
1 | A210609000149 | O-Ring-236×7GB3452.1 | عدد | 1 |
2 | A230101000038 | حلقه مهر و موم YX φ210 (JB/ZQ4265) | عدد | 3 |
3 | A820601040004 | بلبرینگ نایلونی 60C1816.4A-3 | عدد | 1 |
4 | A820601991028 | اسکرابر J شکل Seal-60C1816DⅢ.4-1 | عدد | 1 |
5 | A210609000084 | O-Ring-88.49×3.53AS568-238 | عدد | 1 |
6 | B230101000053 | حلقه گرد و غبار A5A018N3587 پارکر | عدد | 1 |
7 | B230101000094 | حلقه مهر C1A015N3571 پارکر | عدد | 1 |
8 | A210609000088 | O-Ring-95×3.55GB3452.1 | عدد | 1 |
9 | A210609000125 | O-ring 132×3.55GB3452.1 | عدد | 1 |
10 | A210609000274 | O-Ring-218×7GB3452.1 | عدد | 2 |
11 | A820606020007 | واشر لاستیکی-60C1816.4B-13 | عدد | 1 |
12 | A820606010160 | پلاگین لاستیکی 60C1816.4C-17 | عدد | 8 |
13 | A820606010164 | پلاگین لاستیکی 60C1816.5-15 | عدد | 8 |
14 | A820606020006 | واشر لاستیکی-60C1816.4A-16 | عدد | 1 |
Q1.مزیت شرکت شما چیست؟
A1.شرکت ما دارای تیم حرفه ای و خط تولید حرفه ای است.
Q2.چرا باید محصولات شما را انتخاب کنم؟
A2.محصولات ما با کیفیت بالا و قیمت پایین هستند.
Q3.آیا خدمات خوب دیگری که شرکت شما می تواند ارائه دهد؟
A3.بله، ما می توانیم پس از فروش خوب و تحویل سریع را ارائه دهیم.